詳情
中溢集團(吉林)新能源科技有限公司2023年7月部分采購需求 | |||||
類別 | 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
機械備件類 | 單級雙吸離心泵 | Q:500-700 h:35-40M 動力:75-110KW | 臺 | 4 | 國標 |
管道泵 | 100-200B Q:100 h:50M 動力:22-30KW | 臺 | 2 | 國標 | |
彎頭 | 4寸 | 個 | 12 | 國標 | |
彎頭 | 8寸 | 個 | 5 | 國標 | |
彎頭 | 16寸 | 個 | 10 | 國標 | |
法蘭 | 8寸 | 片 | 24 | 國標 | |
法蘭 | 4寸 | 片 | 20 | 國標 | |
蝶閥 | 減速驅動 DN200 16公斤 | 個 | 4 | 國標 | |
閘閥 | DN100 16公斤 | 個 | 5 | 國標 | |
電氣類 | 自耦減壓起動控制柜 | 功率15-110KW 控制臺數:1-5臺 | 臺 | 1 | 國標 |
橡膠類 | 橡膠軟連接 | DN200 | 個 | 4 | 國標 |
橡膠軟連接 | DN100 | 個 | 2 | 國標 | |
儀器類 | 石墨制品電阻率測定儀 | YSPK-25 | 臺 | 1 | |
全自動熱膨脹系數測定儀 | YSPK-28 | 臺 | 1 | ||
電子抗壓抗折強度系數測定儀 | YSPK-300S | 臺 | 1 | ||
動態彈性模量測定儀 | YSPK-61S | 臺 | 1 | ||
石墨電極電阻率測試儀 | LQ-1(20A) | 臺 | 1 | ||
材料備件采購負責人:林樂全 18744519279 張琳 13944555565 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
上一個 :
無
下一個 :
無
上一個 :
無
下一個 :
無
推薦新聞
聯系郵箱:
公司地址:
地址:吉林省通化市柳河縣采勝街道柞木崗
版權所有 ?2021 中溢集團 吉ICP備********號 網站建設:中企動力長春 SEO